Osservatorio immobiliare
Andamento prezzi di mercato
- BRESCIA provincia
Variazione percentuale dei prezzi e dei canoni di locazione relativi al 1° semestre del 2024 rispetto al semestre precedente
Capannoni | ||
---|---|---|
Nuovo vicino alle arterie di comunicazione | Nuovo lontano dalle arterie di comunicazione | |
Prezzi | +2.3% | +2.3% |
Canoni di locazione | +2.7% | +3.2% |
Usato vicino alle arterie di comunicazione | Usato lontano dalle arterie di comunicazione | |
Prezzi | +1.1% | +1.5% |
Canoni di locazione | +1.7% | +2.4% |
Laboratori | ||
Prezzi | +1.4% | |
Canoni di locazione | +2.0% | |
Negozi | ||
Vie di passaggio | Vie non di passaggio | |
Prezzi | +0.5% | 0.0% |
Canoni di locazione | +0.8% | +0.8% |
Uffici | ||
Nuovo in centri direzionali | Nuovo in palazzine residenziali | |
Prezzi | 0.0% | +0.5% |
Canoni di locazione | +0.5% | +1.1% |
Usato in centri direzionali | Usato in palazzine residenziali | |
Prezzi | +0.2% | +0.3% |
Canoni di locazione | +0.2% | +1.1% |
Nd=Non disponibile
Fonte: Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa